Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge
DatumSvítáníVýchod sluncePravé poledneZápad slunceStmívání
20.04.202605:31 - 06:0606:0613:0820:1120:11 - 20:46
21.04.202605:29 - 06:0406:0413:0820:1220:12 - 20:47
22.04.202605:27 - 06:0206:0213:0820:1420:14 - 20:49
23.04.202605:25 - 06:0006:0013:0820:1620:16 - 20:51
24.04.202605:22 - 05:5805:5813:0820:1720:17 - 20:53
25.04.202605:20 - 05:5605:5613:0720:1920:19 - 20:54
26.04.202605:18 - 05:5405:5413:0720:2020:20 - 20:56
27.04.202605:16 - 05:5205:5213:0720:2220:22 - 20:58
28.04.202605:14 - 05:5005:5013:0720:2320:23 - 20:59
29.04.202605:12 - 05:4905:4913:0720:2520:25 - 21:01
30.04.202605:10 - 05:4705:4713:0720:2620:26 - 21:03
01.05.202605:08 - 05:4505:4513:0620:2820:28 - 21:05
02.05.202605:06 - 05:4305:4313:0620:3020:30 - 21:06
03.05.202605:04 - 05:4105:4113:0620:3120:31 - 21:08
04.05.202605:03 - 05:4005:4013:0620:3320:33 - 21:10
05.05.202605:01 - 05:3805:3813:0620:3420:34 - 21:12
06.05.202604:59 - 05:3605:3613:0620:3620:36 - 21:13
07.05.202604:57 - 05:3505:3513:0620:3720:37 - 21:15
08.05.202604:55 - 05:3305:3313:0620:3920:39 - 21:17
09.05.202604:53 - 05:3205:3213:0620:4020:40 - 21:18
10.05.202604:52 - 05:3005:3013:0620:4220:42 - 21:20
11.05.202604:50 - 05:2805:2813:0620:4320:43 - 21:22
12.05.202604:48 - 05:2705:2713:0620:4520:45 - 21:23
13.05.202604:46 - 05:2505:2513:0620:4620:46 - 21:25
14.05.202604:45 - 05:2405:2413:0620:4720:47 - 21:27
15.05.202604:43 - 05:2305:2313:0620:4920:49 - 21:28
16.05.202604:42 - 05:2105:2113:0620:5020:50 - 21:30
17.05.202604:40 - 05:2005:2013:0620:5220:52 - 21:32
18.05.202604:39 - 05:1905:1913:0620:5320:53 - 21:33
19.05.202604:37 - 05:1705:1713:0620:5420:54 - 21:35
20.05.202604:36 - 05:1605:1613:0620:5620:56 - 21:36
21.05.202604:34 - 05:1505:1513:0620:5720:57 - 21:38
22.05.202604:33 - 05:1405:1413:0620:5820:58 - 21:39
23.05.202604:31 - 05:1305:1313:0621:0021:00 - 21:41
24.05.202604:30 - 05:1205:1213:0621:0121:01 - 21:42
25.05.202604:29 - 05:1105:1113:0621:0221:02 - 21:44
26.05.202604:28 - 05:1005:1013:0621:0321:03 - 21:45
27.05.202604:27 - 05:0905:0913:0721:0521:05 - 21:46
28.05.202604:26 - 05:0805:0813:0721:0621:06 - 21:48
29.05.202604:24 - 05:0705:0713:0721:0721:07 - 21:49
30.05.202604:23 - 05:0605:0613:0721:0821:08 - 21:50
31.05.202604:22 - 05:0505:0513:0721:0921:09 - 21:52
01.06.202604:22 - 05:0405:0413:0721:1021:10 - 21:53
02.06.202604:21 - 05:0405:0413:0721:1121:11 - 21:54
03.06.202604:20 - 05:0305:0313:0821:1221:12 - 21:55
04.06.202604:19 - 05:0205:0213:0821:1321:13 - 21:56
05.06.202604:18 - 05:0205:0213:0821:1421:14 - 21:57
06.06.202604:18 - 05:0105:0113:0821:1521:15 - 21:58
07.06.202604:17 - 05:0105:0113:0821:1621:16 - 21:59
08.06.202604:17 - 05:0105:0113:0821:1621:16 - 22:00
09.06.202604:16 - 05:0005:0013:0921:1721:17 - 22:01
10.06.202604:16 - 05:0005:0013:0921:1821:18 - 22:02
11.06.202604:15 - 05:0005:0013:0921:1921:19 - 22:03
12.06.202604:15 - 04:5904:5913:0921:1921:19 - 22:04
13.06.202604:15 - 04:5904:5913:0921:2021:20 - 22:04
14.06.202604:14 - 04:5904:5913:1021:2021:20 - 22:05
15.06.202604:14 - 04:5904:5913:1021:2121:21 - 22:05
16.06.202604:14 - 04:5904:5913:1021:2121:21 - 22:06
17.06.202604:14 - 04:5904:5913:1021:2221:22 - 22:06
18.06.202604:14 - 04:5904:5913:1121:2221:22 - 22:07
19.06.202604:14 - 04:5904:5913:1121:2221:22 - 22:07
20.06.202604:14 - 04:5904:5913:1121:2321:23 - 22:08
21.06.202604:15 - 04:5904:5913:1121:2321:23 - 22:08
22.06.202604:15 - 05:0005:0013:1121:2321:23 - 22:08
23.06.202604:15 - 05:0005:0013:1221:2321:23 - 22:08
24.06.202604:16 - 05:0005:0013:1221:2321:23 - 22:08
25.06.202604:16 - 05:0105:0113:1221:2321:23 - 22:08
Copyright © 2024 PETBY www.petby.cz - Alle Rechte vorbehalten.