Pondělí 21.9.
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 6 m/s SZ | 1026 hPa | 2 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 6 m/s SZ | 1026 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 5 m/s SZ | 1026 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 4 m/s SZ | 1027 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 4 m/s SZ | 1027 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 4 m/s ZSZ | 1028 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1028 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1028 hPa |
Úterý 22.9. 15°C / 8°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1028 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1028 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1028 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 4 m/s SZ | 1028 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 4 m/s SZ | 1028 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1028 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1028 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1028 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1029 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1029 hPa | ||
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1029 hPa | 2 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1029 hPa | 3 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1029 hPa | 4 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1029 hPa | 4 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1029 hPa | 4 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1028 hPa | 3 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1028 hPa | 2 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1028 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1028 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1028 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1029 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 1 m/s ZSZ | 1029 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 1 m/s SZ | 1029 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 1 m/s SSZ | 1029 hPa |
Středa 23.9. 16°C / 5°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1029 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 1 m/s JZ | 1029 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 1 m/s JZ | 1029 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1029 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1028 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1028 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1027 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1027 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1028 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1028 hPa | ||
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 1 m/s JZ | 1028 hPa | 2 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 2 m/s Z | 1027 hPa | 3 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1026 hPa | 4 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1026 hPa | 4 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1025 hPa | 4 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1024 hPa | 3 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1024 hPa | 2 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1024 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 1 m/s SZ | 1023 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 1 m/s SZ | 1023 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 1 m/s V | 1023 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 2 m/s JZ | 1023 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1023 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1023 hPa |
Čtvrtek 24.9. 15°C / 8°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1023 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s JJZ | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 9.6 mm | 3 m/s JJZ | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0.9 mm | 6 m/s SZ | 1018 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1021 hPa |
Pátek 25.9. 16°C / 7°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s ZJZ | 1023 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s JZ | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s Z | 1021 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s Z | 1022 hPa |
Sobota 26.9. 19°C / 7°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s J | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s ZJZ | 1022 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 1 m/s JJV | 1023 hPa |
Neděle 27.9. 22°C / 9°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1024 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s JJV | 1023 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1023 hPa |
Pondělí 28.9. 23°C / 10°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s V | 1023 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s V | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1020 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1020 hPa |
Úterý 29.9. 22°C / 10°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 0 m/s JV | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 1 m/s SSV | 1024 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1025 hPa |
Středa 30.9. 23°C / 11°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s V | 1026 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1026 hPa |