Sobota 25.4.
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 4 m/s ZSZ | 1015 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 4 m/s ZSZ | 1015 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1015 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1015 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1016 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 3 m/s Z | 1017 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 3 m/s Z | 1017 hPa |
Neděle 26.4. 13°C / 3°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1018 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 4 m/s ZSZ | 1018 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 4 m/s ZSZ | 1019 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 4 m/s SZ | 1019 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1021 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1022 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1023 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1024 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1025 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 3 m/s S | 1025 hPa | 2 | |
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 2 m/s S | 1025 hPa | 3 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 2 m/s S | 1025 hPa | 4 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 2 m/s S | 1025 hPa | 5 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s S | 1025 hPa | 6 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 1 m/s S | 1025 hPa | 5 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 1 m/s SSZ | 1024 hPa | 4 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 2 m/s SZ | 1024 hPa | 3 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 2 m/s SZ | 1023 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 2 m/s SZ | 1023 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1023 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1023 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1024 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1025 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1025 hPa |
Pondělí 27.4. 16°C / 1°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1025 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1025 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1025 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1025 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1024 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1025 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1025 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1025 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 1 m/s VSV | 1025 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 1 m/s SV | 1025 hPa | 2 | |
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 1 m/s SSV | 1024 hPa | 3 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 1 m/s SSV | 1024 hPa | 4 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 1 m/s S | 1023 hPa | 5 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s S | 1022 hPa | 5 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 1 m/s SSZ | 1022 hPa | 5 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 2 m/s SSZ | 1021 hPa | 4 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 2 m/s SSZ | 1020 hPa | 3 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 2 m/s SSZ | 1020 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 2 m/s SSZ | 1019 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s SSZ | 1019 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1019 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1020 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1020 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1020 hPa |
Úterý 28.4. 16°C / 7°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1020 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1020 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 5 m/s SV | 1022 hPa |
Středa 29.4. 12°C / 4°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1026 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1027 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 4 m/s V | 1026 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 5 m/s VSV | 1027 hPa |
Čtvrtek 30.4. 13°C / 3°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1032 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s SV | 1033 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1031 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1030 hPa |
Pátek 1.5. 17°C / 3°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1031 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1031 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 4 m/s JV | 1028 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1025 hPa |
Sobota 2.5. 21°C / 8°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1025 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s V | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s JJV | 1019 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s J | 1016 hPa |
Neděle 3.5. 22°C / 9°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s JV | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s JJV | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 1.9 mm | 2 m/s ZJZ | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 1 m/s JJZ | 1013 hPa |
Pondělí 4.5. 20°C / 11°C
| Time | Temperature and humidity | Rainfall | Wind | Air pressure | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s J | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0.3 mm | 1 m/s J | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 1.8 mm | 4 m/s ZJZ | 1011 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0.2 mm | 1 m/s JZ | 1011 hPa |