Pondělí 8.9.
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
03 - 04 hod. * 10°C, 90% 0 mm 2 m/s VSV 1019 hPa
04 - 05 hod. * 9°C, 91% 0 mm 2 m/s V 1018 hPa
05 - 06 hod. * 9°C, 92% 0 mm 2 m/s V 1018 hPa
06 - 07 hod. * 8°C, 93% 0 mm 2 m/s V 1018 hPa
07 - 08 hod. * 9°C, 94% 0 mm 2 m/s V 1018 hPa
08 - 09 hod. * 11°C, 87% 0 mm 2 m/s VSV 1018 hPa
09 - 10 hod. * 14°C, 76% 0 mm 2 m/s SV 1018 hPa 1
10 - 11 hod. * 17°C, 68% 0 mm 2 m/s VSV 1018 hPa 3
11 - 12 hod. * 19°C, 62% 0 mm 2 m/s V 1017 hPa 4
12 - 13 hod. * 20°C, 54% 0 mm 2 m/s JV 1017 hPa 5
13 - 14 hod. * 21°C, 48% 0 mm 2 m/s JZ 1016 hPa 5
14 - 15 hod. * 22°C, 45% 0 mm 1 m/s ZSZ 1016 hPa 5
15 - 16 hod. * 22°C, 43% 0 mm 2 m/s SZ 1016 hPa 4
16 - 17 hod. * 22°C, 44% 0 mm 3 m/s SSZ 1015 hPa 3
17 - 18 hod. * 21°C, 44% 0 mm 3 m/s SZ 1015 hPa 1
18 - 19 hod. * 21°C, 45% 0 mm 2 m/s ZSZ 1015 hPa
19 - 20 hod. * 19°C, 59% 0 mm 1 m/s SZ 1016 hPa
20 - 21 hod. * 16°C, 62% 0 mm 3 m/s SSV 1016 hPa
21 - 22 hod. * 16°C, 68% 0 mm 3 m/s VSV 1017 hPa
22 - 23 hod. * 14°C, 73% 0 mm 3 m/s V 1017 hPa
23 - 00 hod. * 13°C, 81% 0 mm 3 m/s VJV 1017 hPa
Úterý 9.9.       23°C / 9°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 12°C, 85% 0 mm 3 m/s VJV 1017 hPa
01 - 02 hod. * 11°C, 90% 0 mm 2 m/s V 1017 hPa
02 - 03 hod. * 10°C, 93% 0 mm 2 m/s V 1017 hPa
03 - 04 hod. * 10°C, 93% 0 mm 2 m/s V 1016 hPa
04 - 05 hod. * 10°C, 93% 0 mm 2 m/s V 1016 hPa
05 - 06 hod. * 9°C, 94% 0 mm 2 m/s V 1016 hPa
06 - 07 hod. * 9°C, 94% 0 mm 2 m/s V 1016 hPa
07 - 08 hod. * 9°C, 93% 0 mm 2 m/s V 1016 hPa
08 - 09 hod. * 12°C, 84% 0 mm 2 m/s V 1016 hPa
09 - 10 hod. * 15°C, 73% 0 mm 2 m/s SV 1015 hPa 1
10 - 11 hod. * 18°C, 62% 0 mm 3 m/s VSV 1015 hPa 2
11 - 12 hod. * 20°C, 53% 0 mm 3 m/s VJV 1015 hPa 4
12 - 13 hod. * 21°C, 49% 0 mm 3 m/s VJV 1014 hPa 5
13 - 14 hod. * 22°C, 45% 0 mm 3 m/s VJV 1014 hPa 5
14 - 15 hod. * 22°C, 43% 0 mm 3 m/s JV 1014 hPa 5
15 - 16 hod. * 23°C, 42% 0 mm 2 m/s JV 1013 hPa 4
16 - 17 hod. * 22°C, 41% 0 mm 2 m/s JJV 1013 hPa 2
17 - 18 hod. * 22°C, 41% 0 mm 2 m/s J 1013 hPa 1
18 - 19 hod. * 21°C, 47% 0 mm 1 m/s JJZ 1013 hPa
19 - 20 hod. * 20°C, 57% 0 mm 2 m/s J 1013 hPa
20 - 21 hod. * 18°C, 61% 0 mm 2 m/s JJV 1014 hPa
21 - 22 hod. * 17°C, 66% 0.1 mm 3 m/s JJV 1014 hPa
22 - 23 hod. * 16°C, 67% 0 mm 3 m/s JJZ 1015 hPa
23 - 00 hod. * 15°C, 75% 0 mm 2 m/s J 1015 hPa
Středa 10.9.       23°C / 12°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 14°C, 79% 0 mm 1 m/s JV 1015 hPa
01 - 02 hod. * 14°C, 81% 0 mm 1 m/s JJV 1014 hPa
02 - 03 hod. * 14°C, 84% 0 mm 1 m/s J 1014 hPa
03 - 04 hod. * 14°C, 86% 0 mm 1 m/s J 1014 hPa
04 - 05 hod. * 13°C, 90% 0 mm 1 m/s JJV 1014 hPa
05 - 06 hod. * 12°C, 91% 0 mm 1 m/s VJV 1014 hPa
06 - 07 hod. * 12°C, 91% 0 mm 1 m/s VSV 1014 hPa
07 - 08 hod. * 12°C, 91% 0 mm 1 m/s V 1014 hPa
08 - 09 hod. * 14°C, 86% 0 mm 2 m/s SV 1014 hPa
09 - 10 hod. * 16°C, 79% 0 mm 2 m/s SSV 1014 hPa 1
10 - 11 hod. * 18°C, 70% 0 mm 2 m/s SSV 1013 hPa 2
11 - 12 hod. * 20°C, 61% 0 mm 2 m/s SV 1013 hPa 4
12 - 13 hod. * 21°C, 56% 0 mm 3 m/s VSV 1012 hPa 5
13 - 14 hod. * 23°C, 51% 0 mm 3 m/s VJV 1011 hPa 5
14 - 20 hod. * 23°C, 50% 5.1 mm 4 m/s VJV 1010 hPa 4
20 - 02 hod. * 17°C, 98% 1.6 mm 1 m/s SV 1009 hPa
Čtvrtek 11.9.       20°C / 15°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 15°C, 99% 0.4 mm 2 m/s Z 1008 hPa
08 - 14 hod. * 15°C, 97% 0 mm 3 m/s Z 1011 hPa
14 - 20 hod. * 20°C, 54% 0 mm 4 m/s ZJZ 1012 hPa
20 - 02 hod. * 15°C, 73% 0 mm 1 m/s JJZ 1014 hPa
Pátek 12.9.       20°C / 14°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 14°C, 89% 0 mm 3 m/s J 1015 hPa
08 - 14 hod. * 14°C, 89% 0.2 mm 4 m/s JJZ 1016 hPa
14 - 20 hod. * 20°C, 52% 0 mm 6 m/s ZJZ 1019 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 65% 0 mm 3 m/s JZ 1022 hPa
Sobota 13.9.       19°C / 10°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 10°C, 83% 0.1 mm 1 m/s JV 1023 hPa
08 - 14 hod. * 11°C, 83% 0.2 mm 1 m/s JV 1023 hPa
14 - 20 hod. * 19°C, 52% 0.1 mm 3 m/s JZ 1021 hPa
20 - 02 hod. * 15°C, 73% 0 mm 1 m/s JZ 1021 hPa
Neděle 14.9.       17°C / 11°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 12°C, 92% 0 mm 1 m/s JJZ 1021 hPa
08 - 14 hod. * 11°C, 95% 0.4 mm 1 m/s JJZ 1022 hPa
14 - 20 hod. * 17°C, 61% 0.2 mm 3 m/s ZSZ 1022 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 70% 0 mm 0 m/s JJZ 1023 hPa
Pondělí 15.9.       21°C / 10°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 10°C, 91% 0 mm 2 m/s JJV 1024 hPa
08 - 14 hod. * 12°C, 86% 0 mm 2 m/s J 1025 hPa
14 - 20 hod. * 21°C, 52% 0 mm 4 m/s JZ 1023 hPa
20 - 02 hod. * 17°C, 72% 0 mm 3 m/s J 1021 hPa
Úterý 16.9.       26°C / 12°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 12°C, 87% 0 mm 2 m/s JJV 1021 hPa
08 - 14 hod. * 13°C, 83% 0 mm 1 m/s JV 1020 hPa
14 - 20 hod. * 26°C, 42% 0 mm 3 m/s JJZ 1018 hPa
20 - 02 hod. * 19°C, 65% 0 mm 2 m/s JJV 1017 hPa
Copyright © 2024 PETBY www.petby.cz - All rights reserved.