Pondělí 21.9.
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
16 - 17 hod. * 15°C, 55% 0 mm 6 m/s SZ 1026 hPa 2
17 - 18 hod. * 15°C, 55% 0 mm 6 m/s SZ 1026 hPa
18 - 19 hod. * 14°C, 59% 0 mm 5 m/s SZ 1026 hPa
19 - 20 hod. * 13°C, 65% 0 mm 4 m/s SZ 1027 hPa
20 - 21 hod. * 12°C, 69% 0 mm 4 m/s SZ 1027 hPa
21 - 22 hod. * 12°C, 73% 0 mm 4 m/s ZSZ 1028 hPa
22 - 23 hod. * 11°C, 79% 0 mm 3 m/s ZSZ 1028 hPa
23 - 00 hod. * 10°C, 84% 0 mm 3 m/s ZSZ 1028 hPa
Úterý 22.9.       15°C / 8°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 10°C, 86% 0 mm 3 m/s ZSZ 1028 hPa
01 - 02 hod. * 9°C, 89% 0 mm 3 m/s ZSZ 1028 hPa
02 - 03 hod. * 9°C, 88% 0 mm 3 m/s SZ 1028 hPa
03 - 04 hod. * 9°C, 90% 0 mm 4 m/s SZ 1028 hPa
04 - 05 hod. * 10°C, 90% 0 mm 4 m/s SZ 1028 hPa
05 - 06 hod. * 9°C, 89% 0 mm 4 m/s SSZ 1028 hPa
06 - 07 hod. * 9°C, 89% 0 mm 4 m/s SSZ 1028 hPa
07 - 08 hod. * 8°C, 92% 0 mm 3 m/s SZ 1028 hPa
08 - 09 hod. * 9°C, 89% 0 mm 3 m/s SZ 1029 hPa
09 - 10 hod. * 9°C, 80% 0 mm 4 m/s SSZ 1029 hPa
10 - 11 hod. * 10°C, 74% 0 mm 4 m/s SSZ 1029 hPa 2
11 - 12 hod. * 11°C, 69% 0 mm 3 m/s SSZ 1029 hPa 3
12 - 13 hod. * 12°C, 62% 0 mm 3 m/s SSZ 1029 hPa 4
13 - 14 hod. * 13°C, 59% 0 mm 3 m/s SSZ 1029 hPa 4
14 - 15 hod. * 13°C, 57% 0 mm 3 m/s SSZ 1029 hPa 4
15 - 16 hod. * 14°C, 53% 0 mm 3 m/s SSZ 1028 hPa 3
16 - 17 hod. * 15°C, 50% 0 mm 3 m/s SSZ 1028 hPa 2
17 - 18 hod. * 14°C, 52% 0 mm 3 m/s SSZ 1028 hPa
18 - 19 hod. * 13°C, 58% 0 mm 3 m/s SSZ 1028 hPa
19 - 20 hod. * 11°C, 71% 0 mm 3 m/s SZ 1028 hPa
20 - 21 hod. * 9°C, 76% 0 mm 2 m/s ZSZ 1029 hPa
21 - 22 hod. * 9°C, 78% 0 mm 1 m/s ZSZ 1029 hPa
22 - 23 hod. * 8°C, 81% 0 mm 1 m/s SZ 1029 hPa
23 - 00 hod. * 8°C, 84% 0 mm 1 m/s SSZ 1029 hPa
Středa 23.9.       16°C / 5°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 7°C, 86% 0 mm 1 m/s JJZ 1029 hPa
01 - 02 hod. * 7°C, 89% 0 mm 1 m/s JZ 1029 hPa
02 - 03 hod. * 6°C, 91% 0 mm 1 m/s JZ 1029 hPa
03 - 04 hod. * 6°C, 93% 0 mm 1 m/s JJZ 1029 hPa
04 - 05 hod. * 6°C, 93% 0 mm 1 m/s J 1028 hPa
05 - 06 hod. * 6°C, 93% 0 mm 1 m/s J 1028 hPa
06 - 07 hod. * 5°C, 93% 0 mm 1 m/s JJZ 1027 hPa
07 - 08 hod. * 5°C, 94% 0 mm 1 m/s JJZ 1027 hPa
08 - 09 hod. * 6°C, 93% 0 mm 1 m/s JJZ 1028 hPa
09 - 10 hod. * 8°C, 86% 0 mm 1 m/s JJZ 1028 hPa
10 - 11 hod. * 11°C, 77% 0 mm 1 m/s JZ 1028 hPa 2
11 - 12 hod. * 13°C, 67% 0 mm 2 m/s Z 1027 hPa 3
12 - 13 hod. * 14°C, 61% 0 mm 2 m/s ZSZ 1026 hPa 4
13 - 14 hod. * 15°C, 58% 0 mm 2 m/s ZSZ 1026 hPa 4
14 - 15 hod. * 16°C, 55% 0 mm 2 m/s ZSZ 1025 hPa 4
15 - 16 hod. * 16°C, 54% 0 mm 2 m/s ZSZ 1024 hPa 3
16 - 17 hod. * 16°C, 52% 0 mm 2 m/s ZSZ 1024 hPa 2
17 - 18 hod. * 16°C, 52% 0 mm 2 m/s ZSZ 1024 hPa
18 - 19 hod. * 15°C, 65% 0 mm 1 m/s SZ 1023 hPa
19 - 20 hod. * 13°C, 68% 0 mm 1 m/s SZ 1023 hPa
20 - 21 hod. * 12°C, 70% 0 mm 1 m/s V 1023 hPa
21 - 22 hod. * 11°C, 75% 0 mm 2 m/s JZ 1023 hPa
22 - 23 hod. * 10°C, 83% 0 mm 1 m/s JJZ 1023 hPa
23 - 00 hod. * 9°C, 87% 0 mm 1 m/s JJZ 1023 hPa
Čtvrtek 24.9.       15°C / 8°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 9°C, 88% 0 mm 1 m/s J 1023 hPa
01 - 02 hod. * 9°C, 88% 0 mm 1 m/s J 1022 hPa
02 - 08 hod. * 8°C, 89% 0 mm 2 m/s JJZ 1022 hPa
08 - 14 hod. * 9°C, 81% 9.6 mm 3 m/s JJZ 1019 hPa
14 - 20 hod. * 15°C, 62% 0.9 mm 6 m/s SZ 1018 hPa
20 - 02 hod. * 11°C, 84% 0 mm 3 m/s SZ 1021 hPa
Pátek 25.9.       16°C / 7°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 7°C, 94% 0 mm 2 m/s ZJZ 1023 hPa
08 - 14 hod. * 7°C, 96% 0 mm 1 m/s JZ 1023 hPa
14 - 20 hod. * 16°C, 53% 0 mm 3 m/s Z 1021 hPa
20 - 02 hod. * 10°C, 78% 0 mm 2 m/s Z 1022 hPa
Sobota 26.9.       19°C / 7°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 7°C, 87% 0 mm 2 m/s J 1022 hPa
08 - 14 hod. * 8°C, 85% 0 mm 1 m/s J 1023 hPa
14 - 20 hod. * 19°C, 43% 0 mm 3 m/s ZJZ 1022 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 68% 0 mm 1 m/s JJV 1023 hPa
Neděle 27.9.       22°C / 9°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 10°C, 79% 0 mm 1 m/s VJV 1024 hPa
08 - 14 hod. * 9°C, 85% 0 mm 1 m/s VJV 1025 hPa
14 - 20 hod. * 22°C, 41% 0 mm 2 m/s JJV 1023 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 74% 0 mm 2 m/s JV 1023 hPa
Pondělí 28.9.       23°C / 10°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 10°C, 87% 0 mm 1 m/s V 1023 hPa
08 - 14 hod. * 10°C, 90% 0 mm 1 m/s V 1023 hPa
14 - 20 hod. * 23°C, 48% 0 mm 2 m/s V 1020 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 87% 0 mm 2 m/s V 1020 hPa
Úterý 29.9.       22°C / 10°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 10°C, 93% 0 mm 1 m/s VJV 1022 hPa
08 - 14 hod. * 11°C, 91% 0 mm 0 m/s JV 1023 hPa
14 - 20 hod. * 22°C, 52% 0 mm 1 m/s SSV 1024 hPa
20 - 02 hod. * 15°C, 80% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
Středa 30.9.       23°C / 11°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 11°C, 93% 0 mm 1 m/s V 1026 hPa
08 - 14 hod. * 11°C, 94% 0 mm 2 m/s V 1026 hPa
14 - 20 hod. * 23°C, 45% 0 mm 3 m/s VJV 1026 hPa
20 - 02 hod. * 16°C, 75% 0 mm 2 m/s V 1026 hPa
Copyright © 2024 PETBY www.petby.cz - All rights reserved.