Sobota 25.4.
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
17 - 18 hod. * 17°C, 39% 0 mm 4 m/s ZSZ 1015 hPa 2
18 - 19 hod. * 17°C, 39% 0 mm 4 m/s ZSZ 1015 hPa
19 - 20 hod. * 15°C, 47% 0 mm 3 m/s SZ 1015 hPa
20 - 21 hod. * 12°C, 58% 0 mm 3 m/s ZSZ 1015 hPa
21 - 22 hod. * 10°C, 64% 0 mm 3 m/s ZSZ 1016 hPa
22 - 23 hod. * 8°C, 68% 0 mm 3 m/s Z 1017 hPa
23 - 00 hod. * 7°C, 71% 0 mm 3 m/s Z 1017 hPa
Neděle 26.4.       13°C / 3°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 7°C, 65% 0 mm 3 m/s ZSZ 1018 hPa
01 - 02 hod. * 7°C, 62% 0 mm 4 m/s ZSZ 1018 hPa
02 - 03 hod. * 7°C, 63% 0 mm 4 m/s ZSZ 1019 hPa
03 - 04 hod. * 7°C, 71% 0 mm 4 m/s SZ 1019 hPa
04 - 05 hod. * 6°C, 83% 0 mm 4 m/s SSZ 1021 hPa
05 - 06 hod. * 4°C, 86% 0 mm 4 m/s SSZ 1022 hPa
06 - 07 hod. * 3°C, 86% 0 mm 4 m/s SSZ 1023 hPa
07 - 08 hod. * 3°C, 85% 0 mm 3 m/s SSZ 1024 hPa
08 - 09 hod. * 4°C, 77% 0 mm 3 m/s SSZ 1025 hPa
09 - 10 hod. * 6°C, 71% 0 mm 3 m/s S 1025 hPa 2
10 - 11 hod. * 7°C, 65% 0 mm 2 m/s S 1025 hPa 3
11 - 12 hod. * 9°C, 59% 0 mm 2 m/s S 1025 hPa 4
12 - 13 hod. * 10°C, 55% 0 mm 2 m/s S 1025 hPa 5
13 - 14 hod. * 12°C, 50% 0 mm 2 m/s S 1025 hPa 6
14 - 15 hod. * 12°C, 47% 0 mm 1 m/s S 1025 hPa 5
15 - 16 hod. * 13°C, 45% 0 mm 1 m/s SSZ 1024 hPa 4
16 - 17 hod. * 13°C, 43% 0 mm 2 m/s SZ 1024 hPa 3
17 - 18 hod. * 13°C, 42% 0 mm 2 m/s SZ 1023 hPa 2
18 - 19 hod. * 13°C, 42% 0 mm 2 m/s SZ 1023 hPa
19 - 20 hod. * 12°C, 48% 0 mm 3 m/s SZ 1023 hPa
20 - 21 hod. * 10°C, 56% 0 mm 3 m/s SSZ 1023 hPa
21 - 22 hod. * 8°C, 60% 0 mm 3 m/s SSV 1024 hPa
22 - 23 hod. * 7°C, 68% 0 mm 2 m/s SV 1025 hPa
23 - 00 hod. * 6°C, 75% 0 mm 2 m/s VSV 1025 hPa
Pondělí 27.4.       16°C / 1°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 5°C, 80% 0 mm 2 m/s VSV 1025 hPa
01 - 02 hod. * 4°C, 84% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
02 - 03 hod. * 3°C, 85% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
03 - 04 hod. * 2°C, 87% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
04 - 05 hod. * 2°C, 89% 0 mm 2 m/s V 1024 hPa
05 - 06 hod. * 1°C, 91% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
06 - 07 hod. * 1°C, 91% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
07 - 08 hod. * 3°C, 85% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
08 - 09 hod. * 6°C, 75% 0 mm 1 m/s VSV 1025 hPa
09 - 10 hod. * 9°C, 63% 0 mm 1 m/s SV 1025 hPa 2
10 - 11 hod. * 11°C, 54% 0 mm 1 m/s SSV 1024 hPa 3
11 - 12 hod. * 12°C, 47% 0 mm 1 m/s SSV 1024 hPa 4
12 - 13 hod. * 14°C, 43% 0 mm 1 m/s S 1023 hPa 5
13 - 14 hod. * 14°C, 39% 0 mm 1 m/s S 1022 hPa 5
14 - 15 hod. * 15°C, 36% 0 mm 1 m/s SSZ 1022 hPa 5
15 - 16 hod. * 15°C, 35% 0 mm 2 m/s SSZ 1021 hPa 4
16 - 17 hod. * 16°C, 34% 0 mm 2 m/s SSZ 1020 hPa 3
17 - 18 hod. * 16°C, 35% 0 mm 2 m/s SSZ 1020 hPa 2
18 - 19 hod. * 15°C, 40% 0 mm 2 m/s SSZ 1019 hPa
19 - 20 hod. * 14°C, 50% 0 mm 2 m/s SSZ 1019 hPa
20 - 21 hod. * 12°C, 56% 0 mm 3 m/s SSZ 1019 hPa
21 - 22 hod. * 10°C, 61% 0 mm 3 m/s SSV 1020 hPa
22 - 23 hod. * 9°C, 65% 0 mm 2 m/s SV 1020 hPa
23 - 00 hod. * 9°C, 70% 0 mm 2 m/s SV 1020 hPa
Úterý 28.4.       16°C / 7°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
00 - 01 hod. * 8°C, 71% 0 mm 3 m/s VSV 1020 hPa
01 - 02 hod. * 7°C, 76% 0 mm 3 m/s VSV 1020 hPa
02 - 08 hod. * 7°C, 76% 0 mm 3 m/s VSV 1020 hPa
08 - 14 hod. * 8°C, 72% 0 mm 2 m/s SV 1021 hPa
14 - 20 hod. * 16°C, 43% 0 mm 3 m/s VSV 1020 hPa
20 - 02 hod. * 10°C, 51% 0 mm 5 m/s SV 1022 hPa
Středa 29.4.       12°C / 4°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 4°C, 64% 0 mm 2 m/s VSV 1026 hPa
08 - 14 hod. * 5°C, 66% 0 mm 2 m/s SV 1027 hPa
14 - 20 hod. * 12°C, 41% 0 mm 4 m/s V 1026 hPa
20 - 02 hod. * 10°C, 46% 0 mm 5 m/s VSV 1027 hPa
Čtvrtek 30.4.       13°C / 3°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 3°C, 63% 0 mm 2 m/s V 1032 hPa
08 - 14 hod. * 5°C, 66% 0 mm 1 m/s SV 1033 hPa
14 - 20 hod. * 13°C, 36% 0 mm 3 m/s VSV 1031 hPa
20 - 02 hod. * 10°C, 46% 0 mm 2 m/s VSV 1030 hPa
Pátek 1.5.       17°C / 3°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 3°C, 70% 0 mm 1 m/s VJV 1031 hPa
08 - 14 hod. * 8°C, 68% 0 mm 2 m/s VSV 1031 hPa
14 - 20 hod. * 17°C, 41% 0 mm 4 m/s JV 1028 hPa
20 - 02 hod. * 14°C, 54% 0 mm 2 m/s JV 1025 hPa
Sobota 2.5.       21°C / 8°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 8°C, 64% 0 mm 2 m/s VJV 1025 hPa
08 - 14 hod. * 9°C, 67% 0 mm 1 m/s V 1024 hPa
14 - 20 hod. * 21°C, 31% 0 mm 3 m/s JJV 1019 hPa
20 - 02 hod. * 17°C, 55% 0 mm 2 m/s J 1016 hPa
Neděle 3.5.       22°C / 9°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 9°C, 67% 0 mm 1 m/s JV 1017 hPa
08 - 14 hod. * 13°C, 65% 0 mm 1 m/s JJV 1017 hPa
14 - 20 hod. * 22°C, 51% 1.9 mm 2 m/s ZJZ 1014 hPa
20 - 02 hod. * 16°C, 88% 0 mm 1 m/s JJZ 1013 hPa
Pondělí 4.5.       20°C / 11°C
TimeTemperature and humidityRainfallWindAir pressureUV index
02 - 08 hod. * 11°C, 96% 0 mm 3 m/s J 1013 hPa
08 - 14 hod. * 13°C, 94% 0.3 mm 1 m/s J 1014 hPa
14 - 20 hod. * 20°C, 55% 1.8 mm 4 m/s ZJZ 1011 hPa
20 - 02 hod. * 15°C, 87% 0.2 mm 1 m/s JZ 1011 hPa
Copyright © 2024 PETBY www.petby.cz - All rights reserved.